国产视频一二三|久久人人97超碰精品888|日韩三级久久久久久久卞|波多野结衣无码视频|男人把我添到了高潮A片|www.欧美色图一区二区|国产AV一二三区|综合久久狠狠av一区二区

浙江奧遠(yuǎn)閥門有限公司

您當(dāng)前所在位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 >> 脫硫蝶閥系列 >> 氣動蝶閥
產(chǎn)品中心

電話:0571-88558858
電話:0571-86132312
傳真:0571-88558868
E-mail:zjayfm@163.com
地址:浙江省杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)益豐路161號


氣動蝶閥

氣動蝶閥

       浙江奧遠(yuǎn)閥門生產(chǎn)的氣動蝶閥,即正驅(qū)動方式的代碼位置上帶P的815W、830W、815L和830L型夾式高性能蝶閥,本公司選用相應(yīng)的渦輪裝置與閥門配套以整機形式出廠。

       800系列對夾式蝶閥使用偏置式閥桿和偏心蝶板,引用球閥唇緣式密封技術(shù),使用單一的聚合材料密封座與蝶板的球形,扇面外緣吻合,達(dá)到可靠的密封,消除了腐蝕、溫度和壓力變化的影響。這種閥門結(jié)構(gòu)緊湊,重量輕,密封可靠,與傳統(tǒng)的閘閥比較,它安裝方便、密封可靠、維修方便、使用壽命更長、重量更輕、價格低廉,它使用于石油、化工、天然氣、電力等工業(yè)。

       800系列結(jié)構(gòu)長度符合API 609。

       為了便于操作或進行自動控制或遙控本公司閥門可以配裝手動裝置和電動裝置。


氣動蝶閥尺寸表:

DN A B D M L1 B1 B2 B3 H1 H2 近似總重量(KG)
50 43.3 23.3 96 / 211 155 42 52 437 229 12.2
65 49 27 119 / 211 155 42 52 460 241 14
80 49 27 132 / 211 155 42 52 500 251 15
100 54 30 157 / 247 155 50 57 520 258 21
125 64 30 186 / 268 210 56 67 555 260 23
150 57 33 216 / 315 210 64 77 585 277 24
200 64 36 270 / 408 210 80 91 705 312 38.7
250 71 41 324 / 437 220 88 99 790 356 58
300 81 48 381 / 543 220 110 112 905 384 79
350 92 52 413 480 684 203 164 166 1135 444 203
400 102 56 470 530 684 203 164 166 1168 467 259
450 114 67 533 600 684 203 164 166 1224 491 284
500 127 67 584 662 684 203 164 166 1268 513 338

氣動蝶閥尺寸表:

DN A B D L1 B1 B2 B3 H1 H2 近似總重量(KG)
50 43.3 23.3 96 247 210 50 57 437 229 12.2
65 49 27 132 247 210 50 57 495 251 15
80 49 27 132 247 210 50 57 495 251 15
100 54 30 157 268 210 56 67 560 258 23
150 59 34 216 408 210 80 91 665 300 38
200 73 40 270 543 220 110 112 820 337 82
250 83 44 324 684 220 164 166 1000 378 171



氣動蝶閥尺寸表:

DN A B D L1 B1 B2 B3 H1 H2 近似總重量(KG)
50 43.3 23.3 117 211 155 42 52 437 229 13.2
65 49 27 179 211 155 42 52 460 241 14
80 49 27 191 211 155 42 52 500 251 15
100 54 30 229 247 155 50 57 520 258 25
125 64 30 264 268 210 56 67 555 260 29
150 57 33 279 315 210 64 77 585 277 31
200 64 36 343 408 210 80 91 705 312 49
250 71 41 406 437 220 88 99 790 356 65
300 81 48 483 543 220 110 112 905 384 92
350 92 52 533 684 203 164 166 1135 444 226
400 102 56 597 684 203 164 166 1168 467 307
450 114 67 635 684 203 164 166 1224 491 333
500 127 67 699 684 203 164 166 1268 513 409

氣動蝶閥尺寸表:

DN A B D L1 B1 B2 B3 H1 H2 近似總重量(KG)
50 43.3 23.3 179 247 155 50 52 460 241 16
65 49 27 207 247 155 50 57 495 251 18
80 49 27 207 247 155 50 57 495 251 18
100 54 30 238 268 210 56 67 560 258 28
150 59 34 308 408 210 80 91 665 300 47
200 73 40 381 543 220 110 112 820 337 97
250 83 44 445 684 220 164 166 1000 378 196

下一個產(chǎn)品:脫硫蝶閥
上一個產(chǎn)品:氣動球閥
title="国产视频一二三|久久人人97超碰精品888|日韩三级久久久久久久卞|波多野结衣无码视频|男人把我添到了高潮A片|www.欧美色图一区二区|国产AV一二三区|综合久久狠狠av一区二区|欧美日韩亚洲一二三区|熟女中文字幕丝袜日韩|三级亚洲欧美人妻户外|欧美激情女同一区二区">